- Leagues
- JSHL
- Saisons
- JSHL été 2019
- Local
- Centre Jean-Paul Nolin
Les WhiteHawks
| Rang | Joueur | Équipe | Position | G | A | PTS | PIM | GP | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pier-Luc Hébert | WhiteHawks | Attaquant | 22 | 13 | 35 | 2 | 11 | 0.00 |
| 2 | Maxime Legendre | WhiteHawks | Attaquant | 14 | 11 | 25 | 0 | 10 | 0.00 |
| 3 | Maxime Chrétien | WhiteHawks | Défenseur | 14 | 11 | 25 | 0 | 12 | 0.00 |
| 4 | Derek Gagné | WhiteHawks | Attaquant | 9 | 5 | 14 | 2 | 11 | 0.00 |
| 5 | Dave Gagné | WhiteHawks | Attaquant | 5 | 4 | 9 | 0 | 12 | 0.00 |
| 6 | Félix Émond | WhiteHawks | Défenseur | 1 | 4 | 5 | 2 | 11 | 0.00 |
| 7 | Alexandre Hamel | WhiteHawks | Défenseur | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 0.00 |
| 8 | Raphaël Mendoza-Laliberté | WhiteHawks | Défenseur | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 0.00 |
| 9 | Jean-Bruno Munger | WhiteHawks | Gardien | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5.36 |






