HellFishWhiteHawks
5 - 4Temps plein |
Récapitulatif
Grosse confrontation en les deux club! Ce fût un match très serré remplie de revirement et de changement du contrôle du match. Très belle performance encore de J-P Savard et Maxime Chrétiens qui ont tous deux inscrits 4 points respectivement. Le Hellfish se sont finalement sauvé avec la victoire avec un but en fin de 3e. Les Whitehawks ont tenté d’enlever leur gardiens en fin de match mais ce fût trop peu trop tard.
Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| juillet 2, 2019 | 9:20 pm | JSHL | JSHL été 2019 |
Résultats
| Équipe | 1st | 2nd | 3rd | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| HellFish | 1 | 3 | 1 | 5 | Win |
| WhiteHawks | 2 | 1 | 1 | 4 | Loss |
HellFish
| Joueur | G | S% | A | Pts | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Phillipe Savard | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dave Enright | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Breton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Vincent Migneault | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Dupras | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre-Luc Boucher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-Séb Racine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éric Lafrance | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mathieu Cormier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
WhiteHawks
| Joueur | G | S% | A | Pts | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Félix Émond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-Bruno Munger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Maxime Legendre | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pier-Luc Hébert | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexandre Hamel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Raphaël Mendoza-Laliberté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derek Gagné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dave Gagné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maxime Chrétien | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
G
S%
A
Pts
SOG
PIM
SA
GA
SV
| 5 | 4 |
| 0 | 0 |
| 5 | 4 |
| 10 | 8 |
| 0 | 0 |
| 2 | 2 |
| 0 | 0 |
| 4 | 5 |
| 0 | 0 |
Arbitres
| JSHL été 2018 |
|---|

