- Leagues
- JSHL
- Saisons
- JSHL été 2018
- Local
- Centre Jean-Paul Nolin
Le All Black
| Rang | Joueur | Équipe | Position | G | A | PTS | PIM | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathieu Cormier | All Black | Attaquant, Défenseur | 4 | 11 | 15 | 4 | 11 |
| 2 | Guillaume Tousignant | All Black | Attaquant | 12 | 2 | 14 | 0 | 10 |
| 3 | Éric Boudreau | All Black | Attaquant | 2 | 11 | 13 | 0 | 11 |
| 4 | Jean-François Thomassin | All Black | Attaquant | 7 | 1 | 8 | 0 | 3 |
| 5 | Marc-Antoine Roy | All Black | Attaquant | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 |
| 6 | Sébastien Arsenault | All Black | Défenseur | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | Nicolas Vachon | All Black | Attaquant | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Martin Rodrigue | All Black | Gardien | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Classement
| Pos | Équipe | GP | W | L | OT | PTS | GF | Diff | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Whitehawks | 12 | 9 | 2 | 1 | 19 | 92 | 39 | 7-2-1 | W3 |
| 2 | Les Kings | 12 | 7 | 3 | 1 | 15 | 84 | 24 | 5-4-1 | L1 |
| 3 | Les Pirates | 12 | 5 | 6 | 1 | 11 | 49 | -23 | 5-4-1 | L4 |
| 4 | MooseHead | 12 | 4 | 6 | 2 | 10 | 60 | 0 | 3-5-2 | L2 |
| 5 | All Black | 12 | 4 | 8 | 0 | 8 | 56 | -27 | 3-7-0 | W1 |
| 6 | 12 | 2 | 7 | 1 | 5 | 56 | -13 | 4-5-1 | W2 |





