WhiteHawksGreenHornet
2 - 5Temps plein |
Récapitulatif
1er étoile: Guillaume Lafontaine
2e étoile: Nicolas Lemoine
3e étoile: Jean-François Verreault
Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| juillet 19, 2022 | 6:20 pm | JSHL | JSHL été 2022 |
Résultats
| Équipe | 1st | 2nd | 3rd | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| WhiteHawks | 2 | 0 | 0 | 2 | Loss |
| GreenHornet | 1 | 1 | 3 | 5 | Win |
WhiteHawks
| Joueur | G | S% | A | Pts | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pier-Luc Bégin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Rousseau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Guillaume Couture Verreault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Lafrance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-François Verreault | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éric Lefebvre | 0 | 0.857 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 5 | 30 |
| Total | 2 | 0.857 | 2 | 4 | 0 | 1 | 35 | 5 | 30 |
GreenHornet
| Joueur | G | S% | A | Pts | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume Thibault | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Houde-Lavoie | 0 | 0.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | 33 |
| Guillaume Lafontaine | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jess Morency | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frédéric Légaré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolas Lemoine | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 0.943 | 5 | 10 | 0 | 0 | 35 | 2 | 33 |
G
S%
A
Pts
SOG
PIM
SA
GA
SV
| 2 | 5 |
| 0 | 0 |
| 2 | 5 |
| 4 | 10 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 35 | 35 |
| 5 | 2 |
| 30 | 33 |

WhiteHawks