WhiteHawksAll Black
11 - 5Temps plein |
Récapitulatif
1er étoile: Jean-François Verreault
2e étoile: William Rousseau
3e étoile: Pier-Luc Bégin
Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| juillet 26, 2022 | 9:25 pm | JSHL | JSHL été 2022 |
Résultats
| Équipe | 1st | 2nd | 3rd | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| WhiteHawks | 4 | 4 | 3 | 11 | Win |
| All Black | 2 | 2 | 1 | 5 | Loss |
WhiteHawks
| Joueur | G | S% | A | Pts | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pier-Luc Bégin | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Fortier | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Rousseau | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-François Verreault | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éric Lefebvre | 0 | 0.833 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 5 | 25 |
| Jacob Drapeau | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-François Drapeau | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 11 | 0.833 | 10 | 21 | 0 | 0 | 30 | 5 | 25 |
All Black
| Joueur | G | S% | A | Pts | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Gravel Ménard | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Richard Dussault | 0 | 0.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 11 | 24 |
| François Drouin | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Mineau | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yannick Langlais | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benoit Éthier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boualyvong Maokhamphiou | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 0.686 | 4 | 9 | 0 | 2 | 35 | 11 | 24 |
G
S%
A
Pts
SOG
PIM
SA
GA
SV
| 11 | 5 |
| 0 | 0 |
| 10 | 4 |
| 21 | 9 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |
| 30 | 35 |
| 5 | 11 |
| 25 | 24 |

WhiteHawks