Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| août 23, 2022 | 6:20 pm | JSHL | Série JSHL 2022 |
Thalassa
| Joueur | G | S% | A | Pts | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean-Phillipe Savard | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dave Enright | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pier-Luc Hébert | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominic Bernier | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-Bruno Munger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Dupras | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pier-Luc Gosselin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pirate
| Joueur | G | S% | A | Pts | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl Dubé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexandre Coulombe | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francis Tremblay | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-François Mathieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jérôme Gill-Couture | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Hernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Parrot | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G
S%
A
Pts
SOG
PIM
SA
GA
SV
| 6 | 2 |
| 0 | 0 |
| 5 | 2 |
| 11 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

Thalassa