Récapitulatif
1er étoile: Daryl Jean
2e étoile: Mathieu Bizier
3e étoile: Vincent Couture
Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| juillet 25, 2023 | 8:30 pm | JSHL | JSHL été 2023 |
Pirate
| Joueur | G | S% | A | Pts | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daryl Jean | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Karl Dubé | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Roy | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frédéric Légaré | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolas Wart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mathieu Bizier | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolas Potvin | 0 | 0.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 |
| Raphael Bizier | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guillaume Fecteau | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 11 | 0.864 | 8 | 19 | 0 | 2 | 22 | 3 | 19 |
All Black
| Joueur | G | S% | A | Pts | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincent Couture | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éric Lacasse | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pier-Alexandre Roy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre-Olivier Dion-D. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yannick Langlais | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon Martineau | 0 | 0.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 11 | 29 |
| Éric Migneault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 0.725 | 2 | 5 | 0 | 2 | 40 | 11 | 29 |
G
S%
A
Pts
SOG
PIM
SA
GA
SV
| 11 | 3 |
| 0 | 0 |
| 8 | 2 |
| 19 | 5 |
| 0 | 0 |
| 2 | 2 |
| 22 | 40 |
| 3 | 11 |
| 19 | 29 |

Pirate