HellfishWhiteHawks
8 - 1Temps plein |
Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| mai 30, 2022 | 6:30 pm | JSHL | JSHL été 2022 |
Résultats
| Équipe | 1st | 2nd | 3rd | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Hellfish | 2 | 3 | 3 | 8 | Win |
| WhiteHawks | 0 | 0 | 1 | 1 | Loss |
Hellfish
| Joueur | G | S% | A | Pts | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc-André Dion | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Beauchene | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| François Dion | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Samson | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Boutet-Desbien | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-Sébastien Racine | 0 | 0.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 |
| Jean-Philippe Fortin | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Mineau | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 8 | 0.950 | 6 | 14 | 0 | 1 | 20 | 1 | 19 |
WhiteHawks
| Joueur | G | S% | A | Pts | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pier-Luc Bégin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Rousseau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guillaume Couture Verreault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Lafrance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-François Verreault | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Deschênes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Gauthier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carl Boulay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francis Bergeron | 0 | 0.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8 | 22 |
| Total | 1 | 0.733 | 1 | 2 | 0 | 0 | 30 | 8 | 22 |
G
S%
A
Pts
SOG
PIM
SA
GA
SV
| 8 | 1 |
| 0 | 0 |
| 6 | 1 |
| 14 | 2 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 20 | 30 |
| 1 | 8 |
| 19 | 22 |
Arbitres
| JSHL été 2018 |
|---|
| Frédéric Hamel Jean-Michel Bergeron |

