GreenHornetWhiteHawks
6 - 4Temps plein |
Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| juin 13, 2022 | 9:05 pm | JSHL | JSHL été 2022 |
Résultats
| Équipe | 1st | 2nd | 3rd | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| GreenHornet | 2 | 2 | 2 | 6 | Win |
| WhiteHawks | 1 | 0 | 3 | 4 | Loss |
GreenHornet
| Joueur | G | S% | A | Pts | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume Thibault | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Houde-Lavoie | 0 | 1.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4 | 35 |
| Guillaume Lafontaine | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Philippe Hudon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jess Morency | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frédéric Légaré | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carl Boulay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Drolet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 1.129 | 4 | 10 | 0 | 1 | 31 | 4 | 35 |
WhiteHawks
| Joueur | G | S% | A | Pts | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pier-Luc Bégin | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Fortier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Rousseau | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Lafrance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-François Verreault | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éric Lefebvre | 0 | 1.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6 | 35 |
| Jacob Drapeau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 1.207 | 4 | 8 | 0 | 1 | 29 | 6 | 35 |
G
S%
A
Pts
SOG
PIM
SA
GA
SV
| 6 | 4 |
| 0 | 0 |
| 4 | 4 |
| 10 | 8 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 31 | 29 |
| 4 | 6 |
| 35 | 35 |
Arbitres
| JSHL été 2018 |
|---|
| Frédéric Hamel Jean-Séb Racine |

GreenHornet