All BlackGreenHornet
6 - 2Temps plein |
Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| juin 6, 2022 | 9:05 pm | JSHL | JSHL été 2022 |
Résultats
| Équipe | 1st | 2nd | 3rd | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| All Black | 2 | 2 | 2 | 6 | Win |
| GreenHornet | 0 | 1 | 0 | 2 | Loss |
All Black
| Joueur | G | S% | A | Pts | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre Gravel Ménard | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éric Lessier | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mathieu Fournier | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Richard Dussault | 0 | 0.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 |
| François Drouin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexandre Hamel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Mineau | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dave Boutet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 0.920 | 4 | 10 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 |
GreenHornet
| Joueur | G | S% | A | Pts | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume Thibault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Houde-Lavoie | 0 | 0.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6 | 25 |
| Philippe Hudon | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jess Morency | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frédéric Légaré | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Deschênes | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carl Boulay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 0.806 | 2 | 4 | 0 | 0 | 31 | 6 | 25 |
G
S%
A
Pts
SOG
PIM
SA
GA
SV
| 6 | 2 |
| 0 | 0 |
| 4 | 2 |
| 10 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 25 | 31 |
| 2 | 6 |
| 23 | 25 |

All Black