Classement
| Pos | Équipe | GP | W | L | OT | PTS | GF | Diff | L10 | Strk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Whitehawks | 12 | 9 | 2 | 1 | 19 | 92 | 39 | 7-2-1 | W3 |
| 2 | Les Kings | 12 | 7 | 3 | 1 | 15 | 84 | 24 | 5-4-1 | L1 |
| 3 | Les Pirates | 12 | 5 | 6 | 1 | 11 | 49 | -23 | 5-4-1 | L4 |
| 4 | MooseHead | 12 | 4 | 6 | 2 | 10 | 60 | 0 | 3-5-2 | L2 |
| 5 | All Black | 12 | 4 | 8 | 0 | 8 | 56 | -27 | 3-7-0 | W1 |
| 6 | 12 | 2 | 7 | 1 | 5 | 56 | -13 | 4-5-1 | W2 |





