KingsWhiteHawks
4 - 5Temps plein |
Récapitulatif
Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| août 10, 2021 | 8:30 pm | JSHL | JSHL été 2021 |
Résultats
| Équipe | 1st | 2nd | 3rd | OT | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kings | 2 | 2 | 0 | — | 4 | Overtime loss |
| WhiteHawks | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | Win |
Kings
| Joueur | G | S% | A | Pts | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pier-Luc Bégin | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Fortier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Houde-Lavoie | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 0 |
| Vincent Couture | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mathieu Fournier | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yohann Ferland | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frédéric Légaré | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 0.000 | 3 | 7 | 0 | 2 | 30 | 4 | 0 |
WhiteHawks
| Joueur | G | S% | A | Pts | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francis Tremblay | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éric Neveu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon-Pierre Marcotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre-Olivier Colas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philippe Hudon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-Bruno Munger | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 0 |
| Christopher Cusson | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Marcotte | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 0.000 | 3 | 7 | 0 | 1 | 30 | 4 | 0 |
G
S%
A
Pts
SOG
PIM
SA
GA
SV
| 4 | 4 |
| 0 | 0 |
| 3 | 3 |
| 7 | 7 |
| 0 | 0 |
| 2 | 1 |
| 30 | 30 |
| 4 | 4 |
| 0 | 0 |
Arbitres
| JSHL été 2018 |
|---|
| Jean-Michel Bergeron Jean-Séb Racine |

Kings