WhiteHawksKings
4 - 3Temps plein |
Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| juillet 20, 2021 | 6:30 pm | JSHL | JSHL été 2021 |
Résultats
| Équipe | 1st | T | Résultat |
|---|---|---|---|
| WhiteHawks | 4 | 4 | Win |
| Kings | 3 | 3 | Loss |
WhiteHawks
| Joueur | G | S% | A | Pts | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francis Tremblay | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éric Neveu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon-Pierre Marcotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre-Olivier Colas | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon Bertrand | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philippe Hudon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon Noiseux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 |
| Total | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 |
Kings
| Joueur | G | S% | A | Pts | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pier-Luc Bégin | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Fortier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Houde-Lavoie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 |
| Éric Cloutier | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominic Saindon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Boisvert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mathieu Fournier | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 |
G
S%
A
Pts
SOG
PIM
SA
GA
SV
| 4 | 3 |
| 0 | 0 |
| 4 | 3 |
| 8 | 6 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 4 |
| 25 | 25 |
Arbitres
| JSHL été 2018 |
|---|
| Jean-Michel Bergeron Yannick Langlais |

WhiteHawks