PirateWhiteHawks
5 - 6Temps plein |
Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| juillet 16, 2019 | 7:00 pm | JSHL | JSHL été 2019 |
Résultats
| Équipe | 1st | 2nd | 3rd | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| Pirate | 2 | 2 | 1 | 5 | Overtime loss |
| WhiteHawks | 2 | 2 | 1 | 6 | Win |
Pirate
| Joueur | G | S% | A | Pts | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Bergeron | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karl Dubé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frédéric Hamel | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolas Potvin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Samuel Gagnon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| André Gagnon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon-Pierre Marcotte | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Gamache | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-Sébastien Ross | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
WhiteHawks
| Joueur | G | S% | A | Pts | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Félix Émond | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pier-Luc Hébert | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexandre Hamel | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raphaël Mendoza-Laliberté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derek Gagné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dave Gagné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maxime Chrétien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francis Tremblay | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Lafrance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Total | 5 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
G
S%
A
Pts
SOG
PIM
SA
GA
SV
| 5 | 5 |
| 0 | 0 |
| 4 | 4 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 5 | 5 |
| 0 | 0 |
Arbitres
| JSHL été 2018 |
|---|

Pirate