All BlackLes Whitehawks
4 - 9Temps plein |
Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| juillet 10, 2018 | 8:10 pm | JSHL | JSHL été 2018 |
Résultats
| Équipe | T | Résultat |
|---|---|---|
| All Black | 4 | Loss |
| Les Whitehawks | 9 | Win |
All Black
| Joueur | G | S% | A | Pts | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Éric Boudreau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guillaume Tousignant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexandre Coulombe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mathieu Cormier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-Sébastien Racine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-François Thomassin | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marc-Antoine Roy | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les Whitehawks
| Joueur | G | S% | A | Pts | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francis Tremblay | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Éric Neveu | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Brochu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon Bertrand | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pier-Luc Hébert | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexandre Bouchard | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-Bruno Munger | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Pier-Luc McNicoll | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
G
S%
A
Pts
SOG
PIM
SA
GA
SV
| 4 | 9 |
| 0 | 0 |
| 1 | 7 |
| 5 | 16 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 4 |
| 0 | 0 |

All Black