HorsePowerSinistra
3 - 7Temps plein |
Récapitulatif
1er: Andrew Lemieux-Bouchard
2e: Vincent Gamache
3e: Simon Bertrand
Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| septembre 8, 2026 | 8:00 pm | JSHL | JSHL été 2026 |
Résultats
| Équipe | 1st | 2nd | 3rd | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| HorsePower | 1 | 1 | 1 | 3 | Loss |
| Sinistra | 3 | 3 | 1 | 7 | Win |
HorsePower
| Joueur | G | S% | A | Pts | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon Bertrand | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| François Drouin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frédéric Légaré | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frédéric Hamel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Yannick Langlais | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guillaume Thibault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francis Tremblay | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Caron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vincent Savard | 0 | 0.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7 | 28 |
| Total | 3 | 0.800 | 3 | 6 | 0 | 1 | 35 | 7 | 28 |
Sinistra
| Joueur | G | S% | A | Pts | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard Dussault | 0 | 0.900 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 3 | 27 |
| Dominic Bernier | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Dupras | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabryel Lacasse Ouellet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mathieu Ritchie Tremblay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mathieu De Grand Maison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Lemieux Béchard | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shawn Merques | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vincent Gamache | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 0.900 | 5 | 12 | 0 | 0 | 30 | 3 | 27 |
G
S%
A
Pts
SOG
PIM
SA
GA
SV
| 3 | 7 |
| 0 | 0 |
| 3 | 5 |
| 6 | 12 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 35 | 30 |
| 7 | 3 |
| 28 | 27 |
