Statistique Joueur 2026
| Joueur | G | A | PTS | PIM | GP |
|---|---|---|---|---|---|
| David Renaud | 16 | 9 | 25 | 0 | 4 |
| Jean-François Dufour | 10 | 4 | 14 | 0 | 3 |
| Andrew Lemieux Béchard | 9 | 4 | 13 | 0 | 4 |
Gabriel Giroux | 9 | 1 | 10 | 0 | 4 |
Tom Girard | 5 | 5 | 10 | 1 | 4 |
| Marc Roy | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 |
Simon Bertrand | 4 | 5 | 9 | 0 | 4 |
Éric Arsenault | 4 | 5 | 9 | 0 | 4 |
Dominic Bernier | 4 | 5 | 9 | 2 | 4 |
Jean-Bruno Munger | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 |
| Mathieu De Grand Maison | 5 | 3 | 8 | 0 | 4 |
Martin Fortier | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 |
| Julien Tardif | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 |
| Charles Bédard | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 |
Pier-Luc Bégin | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 |
Yannick Langlais | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 |
| Frédéric Hamel | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 |
| Gabryel Lacasse Ouellet | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| Michael Mercier | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 |
| Jacob Arsenault | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 |
| Thomas Martel | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Bryan Setter | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| Elliot Tremblay | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| Gabriel Landry | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| Samuel Mathieu Cloutier | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Frédéric Légaré | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Christian Bouchard | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Jean-Séb Racine | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Mathieu Ritchie Tremblay | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| David Arsenault | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Martin Roy | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| David Dupras | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Patrick Ouellet | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Jason Marois | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Renaud Boulanger Levesque | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Alexandre Hernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jean-François Verreault | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Christian Emond | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Nicolas Lemoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
François Drouin | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| William Otis-Chapados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |















