KingHorsePower
7 - 2Temps plein |
Récapitulatif
1er étoile: Michael
2e étoile: Jean-François Dufour
3e étoile: P-O Colas
Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| août 22, 2023 | 7:30 pm | JSHL | JSHL été 2023 |
Résultats
| Équipe | 1st | 2nd | 3rd | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|
| King | 2 | 2 | 3 | 7 | Win |
| HorsePower | 1 | 1 | 0 | 2 | Loss |
King
| Joueur | G | S% | A | Pts | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Desaulniers | 0 | 0.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 |
| Simon Bertrand | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre-Olivier Colas | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-François Dufour | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-François Saucier | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yan Poirier | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Talbot | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 7 | 0.958 | 6 | 13 | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 |
HorsePower
| Joueur | G | S% | A | Pts | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume Couture Verreault | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Beaulieu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antony Beaulieu | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-François Mathieu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christian Lafrance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Guillaume Lafontaine | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maxime Turcotte | 0 | 0.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7 | 23 |
| Total | 2 | 0.767 | 2 | 4 | 0 | 3 | 30 | 7 | 23 |
G
S%
A
Pts
SOG
PIM
SA
GA
SV
| 7 | 2 |
| 0 | 0 |
| 6 | 2 |
| 13 | 4 |
| 0 | 0 |
| 0 | 3 |
| 24 | 30 |
| 1 | 7 |
| 23 | 23 |

King